大一番の期待はこいつだ
1 | 1 | 〇 | キタサンブラック | 牡4 | 57 | 武豊 |
1 | 2 | △ | ゴールドアクター | 牡5 | 57 | 吉田隼人 |
2 | 3 | ムスカテール | 牡8 | 57 | 中谷雄太 | |
2 | 4 | ☆ | ヤマカツエース | 牡4 | 57 | 池添謙一 |
3 | 5 | サムソンズプライド | 牡6 | 57 | 横山典弘 | |
3 | 6 | ▲ | サウンズオブアース | 牡5 | 57 | M.デムーロ |
4 | 7 | マルターズアポジー | 牡4 | 57 | 武士沢友治 | |
4 | 8 | ミッキークイーン | 牝4 | 55 | 浜中俊 | |
5 | 9 | ヒットザターゲット | 牡8 | 57 | 田辺裕信 | |
5 | 10 | × | アドマイヤデウス | 牡5 | 57 | 岩田康誠 |
6 | 11 | × | サトノダイヤモンド | 牡3 | 55 | C.ルメール |
6 | 12 | サトノノブレス | 牡6 | 57 | V.シュミノー | |
7 | 13 | ◎ | デニムアンドルビー | 牝6 | 55 | M.バルザローナ |
7 | 14 | シュヴァルグラン | 牡4 | 57 | 福永祐一 | |
7 | 15 | アルバート | 牡5 | 57 | 戸崎圭太 | |
8 | 16 | × | マリアライト | 牝5 | 55 | 蛯名正義 |
末脚勝負になってくれとも思うし。
13-1の2頭軸マルチで本年最後の勝負。