堅そうな気がするんだが。
1 | 1 | 〇 | キタサンブラック | 牡4 | 57 | 武豊 |
1 | 2 | ビッシュ | 牝3 | 53 | 幸英明 | |
2 | 3 | ▲ | ゴールドアクター | 牡5 | 57 | 吉田隼人 |
2 | 4 | ルージュバック | 牝4 | 55 | 戸崎圭太 | |
3 | 5 | イキートス | 牡4 | 57 | I.ファーガソン | |
3 | 6 | ラストインパクト | 牡6 | 57 | 川田将雅 | |
4 | 7 | ワンアンドオンリー | 牡5 | 57 | 田辺裕信 | |
4 | 8 | イラプト | 牡4 | 57 | P.ブドー | |
5 | 9 | ディーマジェスティ | 牡3 | 55 | 蛯名正義 | |
5 | 10 | トーセンバジル | 牡4 | 57 | 内田博幸 | |
6 | 11 | フェイムゲーム | せ6 | 57 | 北村宏司 | |
6 | 12 | △ | サウンズオブアース | 牡5 | 57 | M.デムーロ |
7 | 13 | ヒットザターゲット | 牡8 | 57 | 小牧太 | |
7 | 14 | レインボーライン | 牡3 | 55 | C.ルメール | |
8 | 15 | ナイトフラワー | 牝4 | 55 | A.シュタルケ | |
8 | 16 | ◎ | リアルスティール | 牡4 | 57 | R.ムーア |
8 | 17 | シュヴァルグラン | 牡4 | 57 | 福永祐一 |
16,1,3の三連複だな。12入れてボックスにしよう。